Minnesota United
Yaklaşmakta olan maç bulunamadı..
Oyuncu | Oyuncu | CM | KG | Maç | Dak' | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Şut | Pas% | HavaTopu | MaçınAdamı | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Yeboah | 182 | 73 | 2 | 208 | 2 | 1 | - | - | 4.5 | 70 | 2 | - | 7.92 |
2 | Joseph Rosales | 180 | 73 | 2 | 208 | 1 | - | - | - | 1 | 80.3 | 1 | 1 | 7.07 |
3 | Kervin Arriaga | 191 | 77 | 9(4) | 878 | 3 | - | 3 | - | 1.2 | 81.1 | 3 | - | 6.89 |
4 | Dayne St. Clair | 191 | 86 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 55 | 0.5 | - | 6.73 |
5 | Emanuel Reynoso | 170 | 68 | 0(1) | 31 | - | - | - | - | - | 80 | 1 | - | 6.63 |
6 | Clint Irwin | 191 | 88 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | 73 | 0.2 | - | 6.63 |
7 | Devin Padelford | 183 | 78 | 19(5) | 1590 | - | - | 4 | - | 0.1 | 77.1 | 1.3 | - | 6.53 |
8 | DJ Taylor | 173 | 83 | 17(7) | 1490 | - | 1 | 3 | - | 0.5 | 80.1 | 0.5 | - | 6.52 |
9 | Hassani Dotson | 180 | 78 | 2 | 211 | - | - | 1 | - | - | 84.3 | 1 | - | 6.52 |
10 | Joaquín Pereyra | 181 | 73 | 2 | 116 | - | - | - | - | 1.5 | 67.3 | - | - | 6.51 |
11 | Miguel Tapias | 179 | 70 | 23(2) | 2087 | - | - | 4 | 1 | 0.4 | 84.1 | 2 | - | 6.45 |
12 | Carlos Harvey | 185 | 89 | 2 | 211 | - | - | - | - | - | 75.4 | 0.5 | - | 6.44 |
13 | Hugo Bacharach | 193 | 0 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 89.8 | - | - | 6.41 |
14 | Franco Fragapane | 170 | 66 | 6(18) | 822 | 1 | 2 | 1 | - | 0.7 | 83 | 0.2 | - | 6.34 |
15 | Teemu Pukki | 180 | 81 | 0(1) | 19 | - | - | - | - | 1 | 83.3 | - | - | 6.30 |
16 | Bongokuhle Hlongwane | 185 | 78 | 2 | 192 | - | - | 1 | - | 1 | 75.9 | 1 | - | 6.29 |
17 | Samuel Shashoua | 176 | 70 | 0(3) | 20 | - | - | - | - | 1.3 | 80 | - | - | 6.23 |
18 | Alejandro Bran | 175 | 75 | 6(5) | 433 | 1 | - | 3 | - | 0.7 | 84.3 | 0.5 | - | 6.16 |
19 | Morris Duggan | 193 | 93 | 0(2) | 48 | - | - | - | - | - | 70.8 | - | - | 6.16 |
20 | Alec Smir | 188 | 83 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | 61.7 | - | - | 6.14 |
21 | Jordan Adebayo-Smith | 180 | 78 | 1(10) | 246 | - | - | 2 | - | 0.5 | 69.4 | 0.5 | - | 6.10 |
22 | Robin Lod | 181 | 86 | 2 | 173 | - | - | - | - | 2 | 79.7 | 0.5 | - | 6.08 |
23 | Patrick Weah | 185 | 83 | 0(3) | 33 | - | - | - | - | - | 50 | 0.7 | - | 6.07 |
24 | Zarek Valentin | 183 | 77 | 0(4) | 33 | - | - | - | - | - | 80 | 0.3 | - | 6.06 |
25 | Jeong Sang-Bin | 175 | 76 | 0(2) | 80 | - | - | - | - | 0.5 | 94.1 | - | - | 6.01 |
26 | Rory O'Driscoll | 178 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 6.00 |
27 | Victor Eriksson | 192 | 0 | 2(2) | 165 | - | - | - | - | 0.5 | 77.4 | 1.3 | - | 5.99 |
28 | Kage Romanshyn | 0 | 0 | 0(1) | 11 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 5.98 |
29 | Moses Nyeman | 165 | 65 | 1(3) | 132 | - | - | - | 1 | - | 80.9 | - | - | 5.96 |
30 | Wil Trapp | 173 | 73 | 2 | 182 | - | - | - | - | - | 83.9 | - | - | 5.95 |
31 | Loïc Mesanvi | 0 | 0 | 0(1) | 3 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5.93 |
32 | Anthony Markanich | 185 | 0 | 0(1) | 3 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5.90 |
33 | Tani Oluwaseyi | 191 | 80 | 0(2) | 83 | - | - | - | - | - | 25 | 0.5 | - | 5.88 |
34 | Michael Boxall | 191 | 95 | 2 | 211 | - | - | - | - | 1 | 81.6 | 0.5 | - | 5.80 |
35 | Jefferson Díaz | 0 | 0 | 2 | 203 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 82.5 | 2.5 | - | 5.60 |
Kartlar | ||
---|---|---|
J. Díaz | 0 | 1 |
H. Dotson | 1 | 0 |
B. Hlongwane | 1 | 0 |
Oynadığı Maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Yeboah | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rosales | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. S. Clair | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Dotson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Pereyra | 2 |
Hava Topu Kazanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Yeboah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Dotson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Hlongwane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rosales |
Rating | Mac | Atılan | Yenen | g | b | m |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |