Oyuncu | Oyuncu | CM | KG | Maç | Dak' | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Şut | Pas% | HavaTopu | MaçınAdamı | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdogan Yesilyurt | 175 | 70 | 9(2) | 944 | - | 4 | 3 | - | 1.2 | 76.3 | 1.1 | 1 | 6.94 |
2 | Veysel Sari | 185 | 78 | 15 | 1327 | 1 | - | 4 | - | 0.5 | 84.2 | 2.2 | 1 | 6.86 |
3 | Thalisson Kelven | 189 | 79 | 17 | 1530 | 1 | - | 7 | - | 0.5 | 86.9 | 2.5 | 2 | 6.72 |
4 | Sam Larsson | 180 | 70 | 14 | 1103 | 5 | 3 | 1 | - | 1.3 | 77.4 | 0.2 | 1 | 6.70 |
5 | Braian Samudio | 180 | 79 | 12(5) | 1096 | 4 | - | - | - | 1.5 | 71.8 | 2.5 | 1 | 6.69 |
6 | Moussa Djenepo | 177 | 65 | 10(3) | 849 | 2 | - | 3 | - | 0.8 | 72.3 | - | 1 | 6.66 |
7 | Jakub Kaluzinski | 184 | 64 | 12(6) | 1145 | - | 5 | 3 | - | 1.1 | 86.6 | 0.7 | 1 | 6.61 |
8 | Kenan Piric | 192 | 89 | 17 | 1530 | - | 1 | 1 | - | - | 72.2 | 0.5 | 1 | 6.55 |
9 | Abdullah Yigiter | 189 | 0 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 6.54 |
10 | Bünyamin Balci | 173 | 0 | 3 | 258 | - | - | - | - | 1 | 80.3 | 0.3 | - | 6.52 |
11 | Mert Yilmaz | 174 | 62 | 8(2) | 667 | - | 2 | 1 | - | 0.2 | 87 | 0.1 | - | 6.51 |
12 | Oleksandr Petrusenko | 181 | 71 | 12(1) | 934 | - | - | 2 | - | 0.2 | 90.8 | 0.5 | - | 6.42 |
13 | Sander van de Streek | 180 | 74 | 8(8) | 732 | 1 | 1 | 1 | - | 1.1 | 74.1 | 1.1 | - | 6.38 |
14 | Adolfo Gaich | 190 | 94 | 7(9) | 790 | 3 | - | 1 | - | 1.3 | 63.9 | 0.9 | - | 6.38 |
15 | Güray Vural | 177 | 65 | 13 | 1130 | - | - | 1 | 1 | 1.1 | 82.5 | 1 | - | 6.35 |
16 | Soner Dikmen | 179 | 0 | 10(5) | 836 | 2 | - | - | - | 0.5 | 85 | 0.7 | - | 6.31 |
17 | Erdal Rakip | 180 | 72 | 12(2) | 921 | - | 1 | 4 | 1 | 0.6 | 79.2 | 0.9 | - | 6.26 |
18 | Ramzi Safouri | 183 | 0 | 3(10) | 496 | 2 | - | 1 | - | 1.1 | 80.2 | 0.5 | - | 6.24 |
19 | Andros Townsend | 181 | 77 | 5(8) | 515 | - | - | 1 | - | 0.5 | 77.9 | 0.1 | - | 6.20 |
20 | Burak Ingenç | 175 | 0 | 2(2) | 201 | - | - | - | - | - | 81.8 | 0.5 | - | 6.19 |
21 | Amar Gërxhaliu | 193 | 0 | 4(4) | 354 | - | - | 1 | - | - | 89 | 0.9 | - | 6.18 |
22 | Bahadir Öztürk | 185 | 75 | 1(1) | 57 | - | - | - | - | - | 79.2 | 1 | - | 6.18 |
23 | Taha Özmert | 178 | 0 | 0(1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.12 |
24 | Abdurrahim Dursun | 176 | 70 | 0(4) | 48 | - | - | 1 | - | - | 78.4 | 0.5 | - | 6.09 |
25 | Deni Milosevic | 183 | 73 | 0(3) | 35 | - | - | - | - | - | 92.7 | - | - | 6.05 |
26 | Efecan Gülerce | 180 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
27 | Emrecan Uzunhan | 189 | 85 | 2(2) | 134 | - | - | - | - | - | 81.9 | - | - | 5.95 |
28 | Emre Uzun | 177 | 0 | 1(4) | 83 | - | - | - | - | 0.2 | 80 | - | - | 5.91 |
Kartlar | ||
---|---|---|
T. Kelven | 7 | 0 |
E. Rakip | 4 | 1 |
V. Sari | 4 | 0 |
G. Vural | 1 | 1 |
E. Yesilyurt | 3 | 0 |
Oynadığı Maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Kelven | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Piric | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sari | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Larsson | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Vural | 13 |
Hava Topu Kazanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Kelven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Samudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Yesilyurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. v. d. Streek |
Rating | Mac | Atılan | Yenen | g | b | m |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | 12 | 13 | 27 | 4 | 1 | 7 |