Turnuva | Apps | Gol | Şut mb | Disiplin | Topa sahip olma% | Pas% | HavaTopu | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 26 | 48 | 16.7 | 410 | 63.1 | 86.5 | 14.2 | |
League Cup | 1 | 0 | 12 | 30 | 58.4 | 87.2 | 11 | |
FA Cup | 1 | 1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | |
Toplam / Ortalama | 28 | 49 | 16.5 | 460 | 63 | 86.5 | 14.1 | 6.73 |
Oyuncu | Oyuncu | CM | KG | Maç | Dak' | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Şut | Pas% | HavaTopu | MaçınAdamı | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georginio Rutter | 182 | 83 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 2 | 65 | 2 | - | 7.21 |
2 | Junior Firpo | 184 | 78 | 15 | 1254 | 1 | 3 | 6 | - | 0.6 | 83.8 | 1.9 | 1 | 7.07 |
3 | Pascal Struijk | 190 | 79 | 24 | 2160 | 3 | - | 2 | - | 0.8 | 91 | 3.4 | 2 | 7.04 |
4 | Ilia Gruev | 185 | 72 | 8 | 627 | - | - | 2 | - | 1.4 | 90.3 | 0.5 | - | 7.04 |
5 | Jayden Bogle | 178 | 69 | 24 | 2091 | 3 | 2 | 6 | - | 0.9 | 76.9 | 1.2 | 1 | 7.01 |
6 | Ethan Ampadu | 182 | 78 | 11(3) | 971 | - | - | 3 | - | 0.8 | 87.4 | 1.8 | 1 | 6.97 |
7 | Brenden Aaronson | 177 | 68 | 24(2) | 2045 | 7 | 2 | 1 | - | 2.2 | 83.6 | 0.5 | 1 | 6.96 |
8 | Wilfried Gnonto | 172 | 65 | 20(5) | 1660 | 4 | 5 | 4 | - | 2.2 | 81.4 | 0.5 | 4 | 6.91 |
9 | Daniel James | 171 | 63 | 15(5) | 1342 | 6 | 3 | 3 | - | 2.3 | 71.2 | 0.4 | 1 | 6.91 |
10 | Manor Solomon | 170 | 66 | 10(9) | 1000 | 3 | 4 | - | - | 1.2 | 89.8 | - | 1 | 6.90 |
11 | Ao Tanaka | 180 | 75 | 18(5) | 1688 | 1 | 1 | 3 | - | 0.9 | 91.7 | 0.7 | 2 | 6.89 |
12 | Joe Rodon | 193 | 88 | 26 | 2336 | 1 | - | 5 | - | 0.4 | 92.3 | 2.2 | 1 | 6.87 |
13 | Joël Piroe | 181 | 74 | 16(10) | 1420 | 10 | 5 | - | - | 1.8 | 76 | 0.4 | 1 | 6.76 |
14 | Joe Rothwell | 185 | 77 | 17(8) | 1567 | - | 2 | 1 | - | 0.4 | 91.6 | 0.4 | 1 | 6.69 |
15 | Max Wöber | 188 | 86 | 2(4) | 307 | 1 | - | 1 | - | 1.8 | 77.4 | 1.8 | - | 6.68 |
16 | Sam Byram | 180 | 72 | 11(10) | 951 | 1 | 1 | 2 | - | 0.4 | 83.4 | 1.2 | 1 | 6.59 |
17 | Largie Ramazani | 167 | 55 | 7(8) | 594 | 3 | 1 | 2 | - | 1.5 | 80.2 | 0.1 | - | 6.57 |
18 | Illan Meslier | 197 | 74 | 26 | 2340 | - | - | - | - | - | 77.3 | 0.4 | - | 6.50 |
19 | Mateo Joseph | 185 | 74 | 11(15) | 1093 | 2 | 3 | - | - | 1.3 | 77.9 | 0.6 | - | 6.42 |
20 | Charlie Crew | 185 | 70 | 0(1) | 4 | - | - | - | - | 1 | 83.3 | - | - | 6.21 |
21 | Josuha Guilavogui | 188 | 77 | 0(9) | 48 | - | - | - | - | 0.1 | 88.6 | 0.3 | - | 6.16 |
22 | Patrick Bamford | 185 | 71 | 0(10) | 123 | - | - | - | - | 1 | 70.8 | 0.3 | - | 6.06 |
23 | Isaac Schmidt | 172 | 68 | 0(7) | 25 | - | - | - | - | - | 79.3 | 0.1 | - | 6.02 |
24 | James Debayo | 189 | 71 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
25 | Joe Gelhardt | 175 | 65 | 0(2) | 9 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 5.99 |
26 | Sam Chambers | 176 | 68 | 0(1) | 16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5.97 |
Oynadığı Maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rodon | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Meslier | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Aaronson | 24(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Struijk | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bogle | 24 |
Hava Topu Kazanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Struijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rodon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Firpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Ampadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Wöber |
Rating | Mac | Atılan | Yenen | g | b | m |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 26 | 48 | 19 | 15 | 8 | 3 |