Turnuva | Apps | Gol | Şut mb | Disiplin | Topa sahip olma% | Pas% | HavaTopu | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileirão | 38 | 45 | 12.2 | 1036 | 42.1 | 80.9 | 15.9 | |
Cup | 1 | 1 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A | |
Toplam / Ortalama | 39 | 46 | 12.2 | 1056 | 42.1 | 80.9 | 15.9 | 6.58 |
Oyuncu | Oyuncu | CM | KG | Maç | Dak' | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Şut | Pas% | HavaTopu | MaçınAdamı | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Esteves | 171 | 73 | 32(2) | 2935 | 1 | 4 | 11 | - | 0.9 | 82 | 1.6 | 3 | 6.94 |
2 | Matheuzinho | 165 | 59 | 32(1) | 2483 | 5 | 5 | 5 | - | 1.6 | 85.4 | 0.5 | 2 | 6.92 |
3 | Alerrandro | 181 | 84 | 32(2) | 2406 | 15 | 4 | 4 | - | 2 | 70.9 | 1.1 | 2 | 6.87 |
4 | Willean Lepo | 180 | 76 | 20(8) | 1785 | - | - | 5 | - | 0.5 | 78.2 | 1.3 | 1 | 6.86 |
5 | Wagner Leonardo | 186 | 72 | 36 | 3157 | 5 | - | 5 | 1 | 0.8 | 86.3 | 2.4 | 1 | 6.85 |
6 | Neris | 190 | 88 | 16 | 1361 | 1 | - | 3 | 1 | 0.1 | 85.3 | 2.3 | - | 6.84 |
7 | Raúl Cáceres | 179 | 73 | 19(4) | 1703 | - | 3 | 2 | - | 0.1 | 75.8 | 0.8 | 1 | 6.68 |
8 | Willian Oliveira | 184 | 71 | 30(5) | 2654 | 5 | 1 | 8 | - | 1.2 | 84.1 | 1.2 | 2 | 6.68 |
9 | Edu | 185 | 87 | 7(5) | 743 | - | - | 2 | - | 0.3 | 82.3 | 1.4 | - | 6.61 |
10 | Lucas Arcanjo | 189 | 88 | 37 | 3330 | - | - | 4 | - | - | 67.6 | 0.5 | 3 | 6.58 |
11 | Ricardo Ryller | 184 | 81 | 14(5) | 1053 | - | 1 | - | - | 0.6 | 80.7 | 0.8 | - | 6.58 |
12 | Filipe Machado | 174 | 61 | 9(9) | 824 | - | - | 2 | - | 0.7 | 83.1 | 0.3 | - | 6.56 |
13 | Patric Calmon | 181 | 74 | 8(4) | 542 | - | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 82.8 | 0.9 | 1 | 6.56 |
14 | Gustavo Silva | 169 | 63 | 10(3) | 805 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 86 | 0.2 | - | 6.55 |
15 | Carlos Eduardo | 176 | 72 | 8(9) | 873 | - | 2 | 4 | - | 1.6 | 72.9 | 1.2 | - | 6.52 |
16 | Camutanga | 189 | 80 | 5 | 450 | - | - | 1 | 1 | 1.2 | 83.9 | 2.6 | - | 6.50 |
17 | Janderson | 186 | 77 | 14(14) | 1398 | 3 | 1 | 6 | - | 1.4 | 69.7 | 1.5 | 1 | 6.47 |
18 | Léo Naldi | 0 | 0 | 11(10) | 1100 | - | - | 6 | - | 0.7 | 82.3 | 0.8 | - | 6.47 |
19 | Osvaldo | 169 | 68 | 17(2) | 1088 | 2 | - | 1 | - | 1.1 | 78.6 | 0.2 | - | 6.45 |
20 | Muriel | 190 | 93 | 3 | 92 | - | - | 2 | - | - | 64.3 | 0.7 | - | 6.42 |
21 | Mateus Gonçalves | 172 | 70 | 1(3) | 210 | - | - | - | - | 0.8 | 81.6 | 0.3 | - | 6.41 |
22 | Luan Silva | 176 | 88 | 22(3) | 1600 | - | - | 5 | - | 0.5 | 87.9 | 0.8 | - | 6.38 |
23 | Iury Castilho | 185 | 74 | 0(5) | 120 | 1 | - | 1 | - | 0.6 | 88.9 | 0.2 | - | 6.35 |
24 | Caio Vinícius | 186 | 80 | 8(3) | 604 | - | - | 6 | - | 0.2 | 88.9 | 1.1 | - | 6.35 |
25 | Zé Hugo | 0 | 0 | 0(27) | 609 | 1 | 2 | 3 | - | 0.5 | 76.7 | 0.4 | - | 6.34 |
26 | Daniel Júnior | 0 | 0 | 1(4) | 134 | - | - | 1 | - | 0.6 | 84.4 | 0.2 | - | 6.27 |
27 | Zeca | 170 | 68 | 4(1) | 389 | - | - | 1 | - | 0.4 | 77 | - | - | 6.26 |
28 | Rodrigo Andrade | 174 | 75 | 4(2) | 386 | - | - | - | - | 0.3 | 83.9 | 0.7 | - | 6.25 |
29 | Fábio | 0 | 0 | 0(3) | 87 | - | - | - | - | - | 64 | 0.7 | - | 6.25 |
30 | Bruno Uvini | 187 | 85 | 5(1) | 429 | - | - | 1 | - | 0.3 | 85.9 | 3 | - | 6.21 |
31 | Jean Mota | 172 | 68 | 4(12) | 408 | 1 | - | - | - | 0.4 | 81.6 | 0.3 | - | 6.21 |
32 | Reynaldo | 186 | 81 | 3(2) | 355 | - | - | 1 | - | - | 77.7 | 1.4 | - | 6.20 |
33 | Everaldo | 186 | 65 | 4(12) | 415 | 2 | - | 3 | - | 0.6 | 86.8 | - | - | 6.19 |
34 | Eryc Castillo | 175 | 79 | 1(8) | 268 | 1 | - | - | - | 0.3 | 80 | 0.6 | - | 6.19 |
35 | Luiz Adriano | 184 | 81 | 1(7) | 196 | - | 1 | 1 | - | 0.3 | 71.1 | 1.1 | - | 6.17 |
36 | Lawan | 180 | 0 | 0(4) | 103 | - | - | 1 | - | 0.5 | 45 | 2 | - | 6.05 |
37 | Dudu | 0 | 0 | 4(1) | 297 | - | - | 3 | 1 | 0.2 | 77.5 | 0.2 | - | 6.02 |
38 | Luis Miguel | 0 | 0 | 0(1) | 14 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 5.93 |
39 | Léo Gamalho | 188 | 87 | 0(1) | 17 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5.89 |
40 | Pablo | 0 | 0 | 0(3) | 34 | - | - | 1 | - | 0.7 | 70 | - | - | 5.87 |
41 | José Breno | 176 | 0 | 0(1) | 9 | - | - | - | 1 | - | 75 | - | - | 5.22 |
Kartlar | ||
---|---|---|
L. Esteves | 11 | 0 |
W. Oliveira | 8 | 0 |
W. Leonardo | 5 | 1 |
Janderson | 6 | 0 |
L. Naldi | 6 | 0 |
Oynadığı Maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Arcanjo | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Leonardo | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alerrandro | 32(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheuzinho | 32(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Esteves | 32(2) |
Hava Topu Kazanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Leonardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Esteves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edu |
Rating | Mac | Atılan | Yenen | g | b | m |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 13 | 17 | 17 | 5 | 2 | 6 |