3. Liga Favorilere ekle
Cumartesi, May 18 2013
3. Liga Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69 | 27 | +42 | 79 | gmggbg |
2Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 | 32 | +27 | 76 | gmgggm |
3Osnabrueck | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 35 | +29 | 73 | bgggmg |
4Preussen Muenster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 | 33 | +30 | 72 | ggbmmg |
5FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 47 | +22 | 72 | bggbgb |
6Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 47 | +9 | 55 | bgmmbg |
7Wehen Wiesbaden | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | 51 | 0 | 51 | mgggmm |
8Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | mbgmgg |
9Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 55 | -7 | 51 | mbmmgm |
10Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 50 | -13 | 46 | bmmgbg |
11Saarbruecken | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 62 | -10 | 45 | ggbmmm |
12Kickers Offenbach | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 44 | -3 | 44 | bmmbgb |
13Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 52 | -13 | 44 | mgbbbb |
14RW Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 58 | -14 | 44 | bbgmmb |
15VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 42 | -7 | 43 | mbmmmm |
16Borussia Dortmund II | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 58 | -19 | 41 | mbbgbg |
17Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 48 | -9 | 40 | gbggbb |
18Darmstadt | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 46 | -14 | 38 | bmgmgb |
19Babelsberg | 38 | 9 | 10 | 19 | 32 | 54 | -22 | 37 | bmbgmm |
20Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 68 | -28 | 31 | mmmmgm |
|
3. Liga En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | F. Klos | A. Bielefeld | 34% | |
2 | A. Fink | C. FC | 36% | |
3 | M. Grüttner | S. Kickers | 46% | |
4 | H. Calhanoglu | K. SC | 25% | |
5 | M. Ziemer | Saarbruecken | 31% | |
6 | M. Taylor | P. Muenster | 25% | |
7 | M. Schnatterer | F. Heidenheim | 23% | |
8 | K. v. d. Biezen | K. SC | 22% | |
9 | Z. Janjic | Wehen | 29% | |
10 | S. Zoller | Osnabrueck | 22% |