Serie A Favorilere ekle
Salı, Ara 07 2021
Serie A Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atletico MG | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | +33 | 84 | gbgggm |
2Flamengo | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | +33 | 71 | gbgbmm |
3Palmeiras | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | +15 | 66 | mmbgbg |
4Fortaleza | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 58 | mgmgmg |
5Corinthians | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | +4 | 57 | mgmgbm |
6Red Bull Bragantino | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | +9 | 56 | gmbmmg |
7Fluminense | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | 54 | mggmmg |
8America MG | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | +4 | 53 | bmbgbg |
9Atletico GO | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 53 | bbgggg |
10Santos FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 50 | gmgbgb |
11Ceara | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | +1 | 50 | gbgmbm |
12Internacional | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | +2 | 48 | mmmbmm |
13Sao Paulo | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 48 | gbgmgm |
14Athletico Paranaense | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | 47 | mbmgbb |
15Cuiaba | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | 47 | gbmmgb |
16Juventude | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 46 | mbgmmg |
17Gremio | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | 43 | gbmgbg |
18Bahia | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 43 | bgmmgm |
19Sport Recife | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | 38 | mgmbgb |
20Chapecoense AF | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 15 | mmmmmm |
|
Serie A En İyi Takımlar
Topa Sahip Olma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos FC |
Kartlar | ||
---|---|---|
Internacional | 105 | 11 |
Gremio | 101 | 7 |
Sao Paulo | 94 | 4 |
Bahia | 88 | 5 |
Sport Recife | 87 | 4 |
Serie A En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | Hulk | A. MG | 28% | |
2 | Gilberto | Bahia | 36% | |
3 | Michael | Flamengo | 20% | |
4 | Ademir | A. MG | 32% | |
5 | Y. Alberto | Internacional | 27% | |
6 | G. Barbosa | Flamengo | 17% | |
7 | Ytalo | R. B. Bragantino | 22% | |
8 | Artur | R. B. Bragantino | 22% | |
9 | Edenílson | Internacional | 25% | |
10 | B. Henrique | Flamengo | 16% |
Kartlar | |||
---|---|---|---|
Jadsom | R. B. Bragantino | 14 | 0 |
W. Maranhão | A. GO | 11 | 1 |
Rossi | Bahia | 7 | 2 |
J. Lucas | Cuiaba | 12 | 0 |
W. Kannemann | Gremio | 9 | 1 |
Rating | Maç | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Oynadığı maç ile orantılanmış ratingler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Henrique | Flamengo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | A. MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artur | R. B. Bragantino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir | A. MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferreira | Gremio |