Eerste Divisie Favorilere ekle
Eerste Divisie Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cambuur | 29 | 21 | 3 | 5 | 68 | 25 | +43 | 66 | gggggg |
2De Graafschap | 29 | 17 | 11 | 1 | 63 | 28 | +35 | 62 | bggggg |
3FC Volendam | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 42 | +15 | 55 | gbbmbg |
4Jong Ajax | 29 | 16 | 6 | 7 | 72 | 47 | +25 | 54 | gmmgbm |
5NAC Breda | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 50 | bbggbg |
6Go Ahead Eagles | 29 | 12 | 12 | 5 | 49 | 41 | +8 | 48 | mgmgbm |
7Excelsior | 29 | 13 | 8 | 8 | 65 | 55 | +10 | 47 | bgbgmg |
8NEC Nijmegen | 29 | 12 | 9 | 8 | 51 | 37 | +14 | 45 | mggmbg |
9Almere City FC | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 42 | +2 | 44 | gmmgmg |
10Telstar | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 48 | -1 | 44 | mmbgbg |
11FC Den Bosch | 29 | 10 | 11 | 8 | 56 | 49 | +7 | 41 | gggmgm |
12Jong FC Utrecht | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 47 | +1 | 38 | bgmgmm |
13FC Eindhoven | 29 | 9 | 7 | 13 | 46 | 59 | -13 | 34 | bmbggb |
14Jong AZ Alkmaar | 29 | 7 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 28 | bbmmgm |
15MVV Maastricht | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 53 | -16 | 27 | gmgmmm |
16Roda | 29 | 5 | 10 | 14 | 36 | 52 | -16 | 25 | bmmmgm |
17TOP Oss | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 53 | -25 | 25 | bbmbgb |
18Jong PSV | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 56 | -22 | 22 | mmbbmm |
19FC Dordrecht | 29 | 4 | 8 | 17 | 34 | 66 | -32 | 20 | bmgmmb |
20Helmond Sport | 29 | 3 | 8 | 18 | 25 | 62 | -37 | 17 | mmmmmb |
Eerste Divisie En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | R. Mühren | Cambuur | 38% | |
2 | R. Kharchouch | Telstar | 43% | |
3 | A. v. d. Hurk | M. Maastricht | 46% | |
4 | R. Seuntjens | D. Graafschap | 25% | |
5 | R. Vloet | Excelsior | 22% | |
6 | Z. Flemming | N. Nijmegen | 25% | |
7 | I. Ugbo | Roda | 36% | |
8 | L. Traore | J. Ajax | 18% | |
9 | R. Rodrigues | F. D. Bosch | 21% | |
10 | J. Jacobs | Cambuur | 18% |