Maç | Faul mb | Faul/Topçal | Pen mb | Sarı mb | Sarı | Kırmızı mb | Kırmızı |
---|
1.Copa Libertadores | 1 | 22.00 | 0.92 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Toplam / Ortalama | 1 | 22.00 | 0.92 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 |
Maç | Faul mb | Faul/Topçal | Pen mb | Sarı mb | Sarı | Kırmızı mb | Kırmızı |
---|
1.Sao Paulo | 1 | 13.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
2.Cobresal | 1 | 9.00 | 0.69 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 |
| Toplam / Ortalama | 2 | 11.00 | 0.92 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0.00 | 0 |
Son Maçlar