Maç | Faul mb | Faul/Topçal | Pen mb | Sarı mb | Sarı | Kırmızı mb | Kırmızı |
---|
1.Serie A | 8 | 27.50 | 1.03 | 0.38 | 4.00 | 32 | 0.13 | 1 |
| Toplam / Ortalama | 8 | 27.50 | 1.03 | 0.38 | 4.00 | 32 | 0.13 | 1 |
Maç | Faul mb | Faul/Topçal | Pen mb | Sarı mb | Sarı | Kırmızı mb | Kırmızı |
---|
1.Cagliari | 3 | 14.67 | 0.98 | 0.33 | 2.00 | 6 | 0.00 | 0 |
2.Lecce | 2 | 11.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 | 1 |
3.AC Milan | 2 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 0 |
4.Bologna | 2 | 17.00 | 1.42 | 0.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 0 |
5.Parma Calcio 1913 | 2 | 11.50 | 0.85 | 0.50 | 2.50 | 5 | 0.00 | 0 |
6.Torino | 1 | 12.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
7.Fiorentina | 1 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 0.00 | 0 |
8.Verona | 1 | 18.00 | 1.29 | 0.00 | 4.00 | 4 | 0.00 | 0 |
9.Venezia | 1 | 16.00 | 0.70 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0 |
10.Udinese | 1 | 17.00 | 1.42 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 |
| Toplam / Ortalama | 16 | 13.75 | 1.03 | 0.19 | 2.00 | 32 | 0.06 | 1 |
Son Maçlar