Super League Favorilere ekle
Cumartesi, Oca 18 2025
Pazar, Oca 19 2025
Pazartesi, Oca 20 2025
Super League Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Olympiacos | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | +20 | 40 | ggbggg |
2AEK Athens | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 | 37 | gggbgg |
3Panathinaikos | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 36 | bggggb |
4PAOK Thessaloniki FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 33 | bgggmm |
5Aris Thessaloniki FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | mggmmm |
6Asteras Tripolis | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 | mmmggg |
7OFI Crete | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 | mmbggb |
8Panetolikos | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 | bgmbmm |
9Atromitos | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 | bmbmmg |
10NFC Volos | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 20 | mgmmgm |
11Levadiakos | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 | bgmbgb |
12Panserraikos FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 18 | gmmbmb |
13Athens Kallithea FC | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 | mbmgmg |
14Lamia | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | -16 | 9 | bmmmmm |
Super League En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | A. E. Kaabi | Olympiacos | 38% | |
2 | J. Betancor | P. FC | 57% | |
3 | L. Morón | A. T. FC | 45% | |
4 | Zini | Levadiakos | 30% | |
5 | F. Djuricic | Panathinaikos | 25% | |
6 | Tetê | Panathinaikos | 25% | |
7 | L. García | A. Athens | 16% | |
8 | F. Pierrot | A. Athens | 16% | |
9 | G. Martins | Olympiacos | 16% | |
10 | C. Kostoulas | Olympiacos | 16% |