3. Liga Favorilere ekle
Cuma, Oca 17 2025
Cumartesi, Oca 18 2025
Pazar, Oca 19 2025
3. Liga Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | +18 | 38 | gbgggg |
2Energie Cottbus | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 | +18 | 37 | bggggb |
3Saarbruecken | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | +6 | 32 | gbgbbb |
4Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 | 31 | gmgmbb |
5Ingolstadt | 19 | 8 | 6 | 5 | 43 | 33 | +10 | 30 | ggmggb |
6Viktoria Koln 1904 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 29 | mmmggg |
7Erzgebirge Aue | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 | 29 | mmmggm |
8Hansa Rostock | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 28 | mgggmg |
9Wehen Wiesbaden | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | -2 | 28 | mbgbmb |
10Sandhausen | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | +1 | 27 | gbmmmm |
11Borussia Dortmund II | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 30 | +5 | 26 | bgmbgb |
12SC Verl | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 27 | +3 | 26 | gbgbgb |
13Alemannia Aachen | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 21 | -3 | 25 | mbbgbb |
141860 Munich | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 34 | -5 | 24 | gbmgmm |
15Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 | mgmmmb |
16Hannover 96 II | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | 21 | mggmmg |
17VfB Stuttgart II | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 20 | gbgmmb |
18RW Essen | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 17 | mbmmmb |
19Osnabrueck | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 15 | mmbmgb |
20Unterhaching | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 | mbmmbm |
3. Liga En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | S. Grønning | Ingolstadt | 30% | |
2 | F. Kaya | W. Wiesbaden | 37% | |
3 | J. Hettwer | B. D. II | 31% | |
4 | C. Daferner | D. Dresden | 29% | |
5 | T. Thiele | E. Cottbus | 24% | |
6 | M. Bär | E. Aue | 31% | |
7 | S. Güler | V. K. 1904 | 33% | |
8 | T. Cigerci | E. Cottbus | 19% | |
9 | D. Baumann | Sandhausen | 28% | |
10 | L. Lobinger | V. K. 1904 | 27% |