Serie A Favorilere ekle
Serie A Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | +31 | 70 | mgbggb |
2Gremio | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | +7 | 68 | gmmggg |
3Atletico MG | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | +20 | 66 | bggggm |
4Flamengo | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | +14 | 66 | bggmgm |
5Botafogo RJ | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | +21 | 64 | bbbbbm |
6Red Bull Bragantino | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | +14 | 62 | bmmmgm |
7Fluminense | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | +4 | 56 | bgggmm |
8Athletico Paranaense | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | +8 | 56 | bbbbgm |
9Internacional | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | +1 | 55 | bmgggg |
10Fortaleza | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | +1 | 54 | mbbggg |
11Sao Paulo | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | +2 | 53 | bmbgmg |
12Cuiaba | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | +1 | 51 | ggbmmg |
13Corinthians | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 50 | bgmgmg |
14Cruzeiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | +3 | 47 | gbgbbb |
15Vasco da Gama | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 45 | gbbmmg |
16Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | 44 | mbgmmg |
17Santos FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | 43 | gbbmmm |
18Goias | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | 38 | mmmmmg |
19Coritiba | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | 30 | ggmbmm |
20America MG | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | 24 | mmmmgm |
|
Serie A En İyi Takımlar
Topa Sahip Olma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico MG |
Kartlar | ||
---|---|---|
Fluminense | 113 | 9 |
Coritiba | 117 | 5 |
Atletico MG | 110 | 6 |
Red Bull Bragantino | 107 | 6 |
Internacional | 107 | 6 |
Hava Topu Kazanma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians |
Serie A En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | Paulinho | A. MG | 38% | |
2 | T. Soares | B. RJ | 29% | |
3 | L. Suárez | Gremio | 27% | |
4 | Hulk | A. MG | 29% | |
5 | Pedro | Flamengo | 23% | |
6 | M. Leonardo | S. FC | 33% | |
7 | Robson | Coritiba | 29% | |
8 | V. Roque | A. Paranaense | 24% | |
9 | Deyverson | Cuiaba | 30% | |
10 | G. Mastriani | A. MG | 26% |
Kartlar | |||
---|---|---|---|
W. Kannemann | Gremio | 15 | 1 |
G. Gómez | Palmeiras | 10 | 2 |
R. Fernández | S. FC | 12 | 1 |
Reinaldo | Gremio | 9 | 2 |
André | Fluminense | 11 | 1 |