League Two Favorilere ekle
Cuma, Oca 17 2025
League Two Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Walsall | 25 | 18 | 4 | 3 | 52 | 23 | +29 | 58 | gggggg |
2Crewe | 26 | 12 | 10 | 4 | 34 | 22 | +12 | 46 | mbggbg |
3Port Vale | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 27 | +5 | 44 | bmmbgg |
4AFC Wimbledon | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 19 | +18 | 43 | gmbggg |
5Notts Co. | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 43 | gggmgg |
6Doncaster | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 30 | +6 | 43 | gmbgmg |
7Salford City | 25 | 12 | 6 | 7 | 29 | 21 | +8 | 42 | gggggm |
8Bradford | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 27 | +7 | 41 | mggbgg |
9Grimsby | 26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 41 | -4 | 38 | mggmmb |
10Chesterfield | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 30 | +9 | 35 | ggmmmb |
11Bromley | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 31 | +4 | 34 | ggbgmm |
12Milton Keynes Dons | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 | +3 | 34 | mmbgmm |
13Cheltenham | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 31 | gbgmbm |
14Fleetwood | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 28 | +2 | 30 | bmgbmg |
15Colchester | 25 | 6 | 12 | 7 | 29 | 28 | +1 | 30 | bgbmmg |
16Gillingham | 24 | 9 | 3 | 12 | 22 | 25 | -3 | 30 | gbmmmm |
17Barrow | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 28 | -5 | 28 | gmbbmm |
18Swindon | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 28 | bbgmbg |
19Harrogate Town | 26 | 8 | 4 | 14 | 23 | 37 | -14 | 28 | mmbmgg |
20Newport | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 26 | bgmmmm |
21Accrington | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | bmmggm |
22Tranmere | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 39 | -21 | 25 | mbmgmm |
23Morecambe | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 40 | -18 | 20 | mmgmgm |
24Carlisle | 25 | 4 | 6 | 15 | 19 | 39 | -20 | 18 | bmgmmm |
|
League Two En İyi Takımlar
Topa Sahip Olma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notts Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesterfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milton Keynes Dons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster |
Kartlar | ||
---|---|---|
Salford City | 69 | 3 |
Accrington | 74 | 1 |
Carlisle | 70 | 1 |
Bradford | 69 | 1 |
Crewe | 64 | 1 |
League Two En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | N. Lowe | Walsall | 29% | |
2 | M. Cheek | Bromley | 37% | |
3 | M. Stevens | A. Wimbledon | 35% | |
4 | A. Cook | Bradford | 35% | |
5 | D. McGoldrick | N. Co. | 29% | |
6 | A. Jatta | N. Co. | 29% | |
7 | H. Smith | Swindon | 30% | |
8 | A. Gilbey | M. K. Dons | 24% | |
9 | J. Matt | Walsall | 17% | |
10 | W. Grigg | Chesterfield | 21% |
Kartlar | |||
---|---|---|---|
D. Oldaker | Chesterfield | 4 | 2 |
K. Jameson | Newport | 1 | 3 |
Z. Williams | Crewe | 9 | 0 |
D. Love | Accrington | 9 | 0 |
O. Ashley | S. City | 9 | 0 |
Şut (maç başına) | ||
---|---|---|
D. McGoldrick | N. Co. | |
A. Cook | Bradford | |
A. Jatta | N. Co. | |
N. Lowe | Walsall | |
M. Stevens | A. Wimbledon |
Rating | Maç | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Oynadığı maç ile orantılanmış ratingler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Demetriou | Crewe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Lowe | Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Cook | Bradford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. O'Connor | H. Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Bugiel | A. Wimbledon |