Allsvenskan Favorilere ekle
Allsvenskan Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Malmoe FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | 25 | +42 | 65 | gbbgbg |
2Hammarby | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 25 | +23 | 54 | mgggbm |
3AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 41 | +5 | 54 | gmggmg |
4Djurgaarden | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 53 | bbmgmg |
5Mjaellby | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | +9 | 50 | mggbbg |
6GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 48 | mmbbgg |
7Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | +8 | 45 | gmmmgb |
8Haecken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 51 | +3 | 42 | gggmmm |
9Sirius | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | +1 | 41 | ggmmbm |
10Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | -7 | 34 | ggbmmm |
11IFK Norrkoeping | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 57 | -21 | 34 | mmbggm |
12Halmstads BK | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 50 | -18 | 33 | bmgggm |
13IFK Gothenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 31 | ggmmbm |
14IFK Vaernamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 | bbbmgb |
15Kalmar FF | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 58 | -20 | 30 | mbmgbg |
16Vaesteraas SK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 43 | -17 | 23 | mmbmmg |
Allsvenskan En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | N. Vasic | Brommapojkarna | 37% | |
2 | I. K. Thelin | M. FF | 22% | |
3 | I. Pittas | AIK | 30% | |
4 | D. Hümmet | Djurgaarden | 31% | |
5 | D. Islamovic | K. FF | 32% | |
6 | E. Botheim | M. FF | 18% | |
7 | C. Nyman | I. Norrkoeping | 31% | |
8 | Y. Salech | Sirius | 23% | |
9 | A. A. Holmstroem | GAIS | 28% | |
10 | N. Besara | Hammarby | 21% |