LaLiga2 Favorilere ekle
Cuma, Oca 17 2025
Cumartesi, Oca 18 2025
Pazar, Oca 19 2025
Pazartesi, Oca 20 2025
21:30
LaLiga2 Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Almeria | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 29 | +14 | 42 | gbggbg |
2Elche | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 15 | +14 | 39 | bgbggg |
3Real Oviedo | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | +5 | 39 | gggmbg |
4Racing Santander | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 24 | +5 | 39 | mmmmbb |
5CD Mirandes | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 16 | +9 | 38 | ggmbgm |
6Levante | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 23 | +10 | 36 | mbbbgb |
7SD Huesca | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 20 | +10 | 36 | ggggbg |
8Granada | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | +8 | 34 | mgmgbb |
9Sporting Gijon | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 | 31 | gmmbmb |
10Malaga | 22 | 6 | 13 | 3 | 22 | 20 | +2 | 31 | mbbggb |
11Eibar | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 31 | gmgmbg |
12Real Zaragoza | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 27 | +4 | 29 | mbmmgm |
13Castellon | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 32 | -1 | 29 | gbgmmm |
14Albacete | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 | gbmbbb |
15Burgos CF | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 27 | mgbbgb |
16Cordoba | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 27 | mgbggm |
17Deportivo La Coruna | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 28 | +2 | 25 | bgbgmb |
18Cadiz | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 24 | mmgbbb |
19Eldense | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 | bmbmbm |
20Ferrol | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 | 28 | -14 | 19 | bmgmmb |
21Cartagena | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 | -22 | 15 | gmmbbm |
22Tenerife | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 32 | -16 | 14 | bmmmmg |
LaLiga2 En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | L. Suárez | Almeria | 40% | |
2 | M. Uzuni | Granada | 40% | |
3 | Alemão | R. Oviedo | 26% | |
4 | A. Martín | R. Santander | 28% | |
5 | Y. Hernández | Deportivo | 27% | |
6 | A. Casas | Cordoba | 29% | |
7 | J. Ontiveros | Cadiz | 33% | |
8 | J. Panichelli | C. Mirandes | 32% | |
9 | L. Baptistão | Almeria | 16% | |
10 | I. Suero | Castellon | 23% |