Botola Pro Favorilere ekle
Cuma, Oca 17 2025
Cumartesi, Oca 18 2025
Pazar, Oca 19 2025
Botola Pro Tablolar
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RSB Berkane | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 6 | +18 | 39 | gbgggg |
2Renaissance Club Zemamra | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 13 | +12 | 37 | bbgggg |
3Wydad Casablanca | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 20 | +7 | 33 | bbmggg |
4MAS Fes | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 15 | +7 | 32 | mmgggb |
5FAR Rabat | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | 30 | bgbggg |
6FUS Rabat | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 15 | +13 | 29 | bggggm |
7Olympic Club de Safi | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | 27 | mbgggg |
8Raja Casablanca | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 23 | bgggmm |
9Difaa El Jadida | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 | bbgmmm |
10Ittihad Tanger | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 | mbmbgg |
11Union Touarga Sport | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 22 | mmmmmg |
12Hassania Agadir | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 22 | -3 | 21 | mmmgmb |
13Salmi | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 21 | mggmbm |
14CODM Meknes | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 | 21 | gmmmbg |
15MAT Tetouan | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 24 | -13 | 10 | mmmmmm |
16Chabab Mohammedia | 19 | 0 | 3 | 16 | 8 | 44 | -36 | 3 | mmmmmm |
Botola Pro En İyi Oyuncular
R | Oyuncu | Takım | Oyuncu Golü/Takım Golü | Katkı |
---|---|---|---|---|
1 | M. Rayhi | W. Casablanca | 30% | |
2 | C. Samake | O. C. d. Safi | 35% | |
3 | A. E. Harrak | I. Tanger | 39% | |
4 | M. E. Badoui | M. Fes | 27% | |
5 | K. Kati | H. Agadir | 32% | |
6 | A. Mouloua | F. Rabat | 21% | |
7 | A. Ennaffati | R. Casablanca | 29% | |
8 | A. E. Mahraoui | C. Meknes | 31% | |
9 | M. Bakhkhach | H. Agadir | 26% | |
10 | M. Kamal | M. Tetouan | 45% |